津蓟高速公路车辆通行费收费标准
2012-02-22 21:07:59
来源: 客运站
津蓟高速公路车辆通行费收费标准
一、车型分类和车辆通行费收费标准
(一)一类车:7座以下客车,2吨以下(含2吨)货车,行驶全程收费73元,每车每公里0.71元。
(二)二类车:8座至19座客车,2吨至5吨(含5吨)货车,行驶全程收费97元,每车每公里为0.95元。
(三)三类车:20座至39座客车,5吨至10吨(含10吨)货车,行驶全程收费147元,每车每公里1.43元。
(四)四类车:40座以上客车,10吨至15吨(含15吨)货车及20英尺、40英尺集装箱车,行驶全程收费180元,每车每公里1.75元。
(五)15吨以上货车,行驶全程收费196元,每车每公里1.91元。
二、收费站设置
在津蓟高速公路设置主线收费站2座,站名为“津蓟高速公路天津收费站”、“津蓟高速公路蓟州收费站”;设匝道收费站5座,站名为“津蓟高速公路北辰收费站”、“津蓟高速公路九园收费站”、“津蓟高速公路宝坻温泉城收费站”、“津蓟高速公路宝坻北收费站”、“津蓟高速公路宝坻南收费站”。其中“津蓟高速公路宝坻北收费站”是津蓟高速公路与京沈高速公路(天津段)的互通收费站,该站与京沈高速公路互通时,其通行费按照市政府批准的京沈高速公路(天津段)收费标准执行。
三、津蓟高速公路收费年限定为28年,自2003年10月1日起至2031年9月30日止。
四、车辆通行费票据管理按国家有关规定执行。
五、批准设置的收费站工作人员,必须严格执行国家有关法律法规,依法履行职责,搞好服务。
六、津蓟高速公路车辆通行费收费标准自2003年9月26日起执行。
附件1:
津蓟高速公路区间收费标准
一型车
----------------------------------------------
|73|64|50|40|34|25|蓟州收费站|
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|50|41|27|17|11|宝坻北收费站||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|47|38|24|14|宝坻南收费站|||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|33 |25|11|宝坻温泉城收||||
||||费站||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|24|15|九园收费站|||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|10|北辰收费站||||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|天津收费站|||||||
----------------------------------------------
二型车
----------------------------------------------
|97 |86|67 |54|46|33|蓟州收费站|
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|66|55|36|23|15|宝坻北收费站||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|63|51|33|19|宝坻南收费站|||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|44|33|14|宝坻温泉城收||||
||||费站||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|32|20|九园收费站|||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|13|北辰收费站||||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|天津收费站|||||||
----------------------------------------------
三型车
----------------------------------------------
|147 |130 |102 |81|69|50|蓟州收费站|
上一页
1
2
3
下一页第2页 津蓟高速公路车辆通行费收费标准
[接上页]
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|100 |83|55|35|22|宝坻北收费站||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|94|77|49|29|宝坻南收费站|||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|67|49|22|宝坻温泉城收||||
||||费站||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|47|30|九园收费站|||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|20|北辰收费站||||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|天津收费站|||||||
----------------------------------------------
四型车
----------------------------------------------
|180 |159 |124 |99|84|62|蓟州收费站|
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|122 |101 |67|42|27|宝坻北收费站||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|115 |94|60|35|宝坻南收费站|||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
||||宝坻温泉城收||||
|82|61|26|||||
||||费站||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|58|37|九园收费站|||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|24|北辰收费站||||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|天津收费站|||||||
----------------------------------------------
五型车
----------------------------------------------
|196 |173 |136 |109 |92|67|蓟州收费站|
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|134 |111 |73|46|30|宝坻北收费站||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|126 |103 |66|38|宝坻南收费站|||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|89|66|29|宝坻温泉城收||||
||||费站||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|63|41|九园收费站|||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|27|北辰收费站||||||
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|天津收费站|||||||
----------------------------------------------
附件2:
京沈高速公路(天津段)区间收费标准
一型车
------------------------
|25|20|15|10|5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|25|20|15|10|新钟站||
|--|---|---|----|---|--|
|15|10|5 |宝坻北站|||
|--|---|---|----|---|--|
|10|5 |津围站||||
|--|---|---|----|---|--|
|5 |宝平站|||||
|--|---|---|----|---|--|
上一页
1
2
3
下一页第3页 津蓟高速公路车辆通行费收费标准
[接上页]
|香河||||||
------------------------
二型车
------------------------
|35|25|20|15|5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|35|25|20|15|新钟站||
|--|---|---|----|---|--|
|20|10|5 |宝坻北站|||
|--|---|---|----|---|--|
|15|10|津围站||||
|--|---|---|----|---|--|
|10|宝平站|||||
|--|---|---|----|---|--|
|香河||||||
------------------------
三型车
------------------------
|50|40|30|25|5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|50|40|30|20|新钟站||
|--|---|---|----|---|--|
|30|15|5 |宝坻北站|||
|--|---|---|----|---|--|
|25|15|津围站||||
|--|---|---|----|---|--|
|15|宝平站|||||
|--|---|---|----|---|--|
|香河||||||
------------------------
四型车
------------------------
|65|50|40|30|5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|60|45|35|25|新钟站||
|--|---|---|----|---|--|
|35|20|10|宝坻北站|||
|--|---|---|----|---|--|
|30|15|津围站||||
|--|---|---|----|---|--|
|15|宝平站|||||
|--|---|---|----|---|--|
|香河||||||
------------------------
五型车
------------------------
|70|55|40|35 |5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|65|50|40|30|新钟站||
|--|---|---|----|---|--|
|40|20|10|宝坻北站|||
|--|---|---|----|---|--|
|35|20|津围站||||
|--|---|---|----|---|--|
|15|宝平站|||||
|--|---|---|----|---|--|
|香河||||||
------------------------
上一页
1
2
3
下一页