返回
公路法规

首页
汽车
火车
机票
公交
天气
资讯
问吧
工具
地图

公路基本建设工程概算、预算编制办法

2012-02-23 07:55:59 来源: 客运站
      
     第一章 总 则 

     一、本办法适用于新建和改建的公路工程基本建设项目。对于公路养护的大、中修工程,可参照使用。 

     二、概算或修正概算是初步设计文件或技术设计的重要组成部分,概算经批准后是确定基本建设项目投资额、编制和安排基本建设计划、签订建设项目总包合同、实行基本建设包干、控制基本建设投资和预算、考核设计经济合理性和建设成本及申请调拨材料的依据。设计单位应按不同的设计阶段编制概算和修正概算。在编制概算或修正概算中,应全面了解工程所在地的建设条件,掌握各项基础资料,正确引用规定的定额、取费标准和工资单价、材料设备价格,按本办法的规定进行编制,使概算能完整、准确地反映设计内容。 

     以批准的初步设计进行施工招标的工程,其单项或单位工程的标底应在批准的总概算范围内。 

     三、预算是施工图设计文件的重要组成部分,预算经审定后,按预算承发包的工程,预算是确定工程造价、签订建筑安装工程合同、实行建设单位和施工单位投资包干和办理工程结算、实行经济核算和考核工程成本的依据。预算应根据施工图设计的工程量和施工方法,按照规定的定额、取费标准和工资单价、材料设备预算价格按本办法的规定在开工前编制并报请标准。 

     以施工图设计进行施工招标的工程,施工图预算经审定后是编制工程标底的依据。 

     施工图预算是考核施工图设计经济合理性的依据。施工图设计应控制在标准的初步设计及其概算范围之内。如单位工程预算突破相应概算时,应分析原因,对施工图设计中不合理部分进行修改,对其合理部分应在总概算投资范围内调整解决。 

     四、概算、预算均由设计单位负责编制。 

     对不实行设计招标的建设项目,如有几个设计单位共同设计时,主管部门应指定主体设计单位负责统一概算编制原则和依据,并汇编总概算;其他设计单位应负责编制所承担设计的单项或单位工程概算,对实行设计招标的建设项目,概算由中标单位负责编制。 

     五、根据干什么工程执行什么定额和取费标准的原则,公路工程概算、预算的工程费用中属于非公路专业的工程应执行有关专业部的直接费定额和相应的间接费定额,一般工业与民用建筑应执行所在地的地区统一直接费定额和相应的间接费定额,但其他费用应按公路工程其他费用项目划分及计算办法编制。 

     六、概算和预算的编制必须严格执行国家的方针、政策和有关制度,符合公路设计、施工技术规范,文件应达到的质量要求是:符合规定、结合实际、经济合理、提交及时、不重不漏、计算正确、誉写端正清晰、装订整齐完善。 

     七、各设计、施工单位应加强基本建设经济管理工作,配备和充实概、预算专业人员,切实做好概、预算的编制、审查工作,为社会主义建设把好“经济关”。概、预算专业人员要努力学习业务知识,不断积累技术资料,参加设计和施工,以提高业务水平,做好设计方案的经济比较,使技术工作和经济工作结合起来,全面、有效地提高设计质量。 

     第二章 概、预算费用的组成 

     概、预算费用的组成如下:

                                |人工费
                                |材料费
                                |施工机械使用费
                        |直接费|
                        |      |          |冬季施工增加费
                        |      |          |雨季施工增加费
                        |      |其他直接费|
                        |                  |夜间施工增加费
                        |                  |流动施工津贴
                        |                  |
                        |                  |基本费率定额
              |建筑安装|      |施工管理费|
              |工程费  |      |          |其他单项|主副食运费补贴
              |        |      |          |费率定额|职工探亲路费
              |        |间接费|                    |职工取暖补贴
              |        |      |          |临时设施费
              |        |      |          |劳保支出
              |        |      |其他间接费|流动资金贷款利息
              |        |施工技术装备费    |施工队伍调遣费
              |        |法定利润
              |        |税金
概、预算总金额|
              |                            |设备、工具、器具购置费
              |设备、工具、器具及家具购置费|
              |                            |办公及生活用家具购置费
              |
              |                |土地、青苗等补偿费和安置补助费
              |                |建设单位管理费
              |其他基本建设费用|研究试验费
              |                |勘察设计费
              |                |施工机构迁移费
              |                |供电贴费
              |        |设备、材料价差
              |预留费用|物价上涨费
                        |预备费
     
     建设单位管理费和勘察设计费两项费用,当两阶段或三阶段设计时,只在初步设计概算或技术设计修正概算中计列,施工图预算不列。若一阶段设计不编概算仅编施工图预算时,预算中应予计列。 

     预留费用仅在编制概算时计列,但实行施工图预算加系数包干的工程,预算可列包干费。 

     两阶段或三阶段设计的施工图设计阶段,施工图预算不编列的建设单位管理费、勘察设计费、预留费三项费用,其投资拨款按批准的概算或修正概算数额控制。 

     第三章 概、预算文件 

     第一节 概、预算编制说明 

     概、预算编制完成后,应写出编制说明,文字力求简明扼要,应叙述的内容一般有: 

     一、建设项目设计资料的依据及有关文号,如根据设计任务书文号、初步设计及概算审批文号(编修正概算及预算时),根据何时的测设资料及比选方案进行编制的等等。 

     二、采用的定额、费用标准及工、料、机械台班单价的依据或来源,重要的补充定额及分析依据的详细说明。 

     三、与概、预算有关的委托书、协议书、会谈纪要的主要内容(或将抄件附后)。 

     四、总概、预算数额,人工、钢材、水泥、木料的总需要量情况,各设计方案的经济比较以及编制中存在的问题。 

     五、其他与概、预算有关但不能在表格中反映的事项。

第二节  概、预算项目表
     
     概、预算应按项目表的序列及内容编制,如实际出现的工程和费用项目与项目表不完全相符时,一、二、三部分和“项”的序号应保留不变,“目”、“节”可随需要增减,并按项目表的顺序以实际出现的“目”、“节”依次排列,不保留缺少的“目”、“节”的序号。如第二部分设备、工具、器具购置费在该项工程中不发生时,第三部分其他基本建设费用仍为第三部分。同样,路线工程第一部分第四项为隧道,第五项为其他工程及沿线设施,若路线中无隧道项目,但其序号仍保留,其他工程及沿线设施仍为第五项。但如“目”或“节”发生这样情况时,可依次递补改变序号。路线建设项目中的互通式立体交叉、辅道、支线,如工程规模较大时,也可按概、预算项目表单独编制建筑安装工程,然后将其概、预算建安工程总金额列入路线的总概、预算表中相应的项目内。 

     概、预算按一个建设项目(如一条路线或一座独立大、中桥)进行编制,如一条路线跨越两个以上的省、自治区、直辖市或不同的施工系统、投资来源及施工招标的要求,必须分段或分部编制时,应分别编制,然后汇总编“总概(预)算汇总表”。 

     一、路线工程概(预)算项目表

--------------------------------------------
  项  |  目  |  节  |        工程或费用名称        |  单    位  |    备    注
---|---|---|---------------|------|---------
      |      |      |第一部分  建筑安装工程        |公路公里    |
  一  |      |      |  路    基                    |公路公里    |
      |  1  |      |  土    方                    |  立方米    |
      |      |  1  |  人工土方                    |  立方米    |
      |      |  2  |  机械土方                    |  立方米    |
      |  2  |      |  石    方                    |  立方米    |
      |      |  1  |  人工石方                    |  立方米    |
      |      |  2  |  机械石方                    |  立方米    |
      |  3  |      |  纵向排水工程                |    米      |  预算也可按结构
      |  4  |      |  防护工程                    |  公路公里  |分节
      |      |  1  |  挡土墙                      |  立方米/米|
      |      |  2  |  驳    岸                    |  立方米/米|
      |      |  3  |  护    坡                    |  立方米/米|
      |      |  4  |  导流坝                      |  立方米/处|
      |      |  5  |  石    笼                    |  立方米/处|
      |      |  6  |  ……                        |            |
--------------------------------------------
                                                                            续上表
--------------------------------------------
  项  |  目  |  节  |        工程或费用名称        |  单    位  |    备    注
---|---|---|---------------|------|---------
      |  5  |      |  特殊路基处理                |  公    里  |
      |      |  1  |  软土处理                    |  公    里  |
      |      |  2  |  ……                        |            |
  二  |      |      |  路面                        |  公路公里  |  按面层类型及低
      |  1  |      |  泥结碎(砾)石路面          |    平方米  |级、中级、次高级,
      |      |      |  ……                        |            |高级的顺序排列
      |  3  |      |  沥青混凝土路面              |    平方米  |
      |      |  1  |  沥青混凝土路面面层          |    平方米  |
      |      |  2  |  沥青混凝土路面基层          |    平方米  |
  三  |      |      |  桥梁涵洞                    |    公路公里|
      |  1  |      |  漫水工程                    |    米/处  |
      |      |  1  |  过水路面                    |    米/处  |
      |      |  2  |  混合式过水路面              |    米/处  |
      |  2  |      |  涵    洞                    |    米/道  |  按结构类型分节
      |      |  1  |  钢筋混凝土管涵              |    米/道  |
      |      |  2  |  石盖板涵                    |    米/道  |
      |      |  3  |  ………                      |            |
      |  3  |      |  小    桥                    |    米/座  |  按结构类型分节
      |      |  1  |  石  拱  桥                  |    米/座  |
      |      |  2  |  钢筋混凝土板桥              |    米/座  |
      |      |  3  |  ………                      |            |
      |  4  |      |  中    桥                    |    米/座  |  概算按结构类型
      |      |  1  |钢筋混凝土梁桥或××中桥      |    米/座  |  或桥名分节预算
      |      |  2  |  双曲拱桥或××中桥          |    米/座  |  按桥名分节
      |  5  |      |  大    桥                    |    米/座  |  按桥名分节
      |      |  1  |  ××大桥                    |      米    |
      |      |  2  |  ××大桥                    |      米    |
      |      |      |  ………                      |            |
  四  |      |      |  隧    道                    |  公路公里  |
      |  1  |      |  土质隧道                    |      米    |
      |  2  |      |  石质隧道                    |      米    |
      |  3  |      |  明    洞                    |      米    |
      |  4  |      |  半  隧  道                  |      米    |
  五  |  1  |      |  其他工程及沿线设施          |  公路公里  |
      |      |      |  清除场地                    |  公路公里  |
--------------------------------------------
                                                                            续上表
--------------------------------------------
  项  |  目  |  节  |        工程或费用名称        |  单    位  |    备    注
---|---|---|---------------|------|---------
      |      |  1  |  伐树、挖根、除草            |  公路公里  |
      |      |  2  |  平整场地                    |    平方米  |  概算不列
      |      |  3  |  开挖盖山土、石              |    立方米  |
      |  2  |      |  拆迁建筑物、构筑物          |            |
      |      |  1  |  拆除旧构造物                |    立方米  |  拆旧木桥单位为
      |      |      |                              |            |“米”
      |      |  2  |  改移水渠                    |      米    |
      |      |  3  |  ………                      |            |
      |  3  |      |  平面交叉道                  |      处    |
      |      |  1  |  公路与铁路平面交叉          |      处    |
      |      |  2  |  公路与公路平面交叉          |      处    |
      |      |  3  |  公路与大车道平面交叉        |      处    |
      |  4  |      |  互通式立体交叉              |      处    |  按互通式立体交
      |      |  1  |  ××互通式立体交叉          |      处    |叉名分节
      |      |  2  |  ××互通式立体交叉          |      处    |
      |  5  |      |公路与公路分离式立体交叉      |      处    |
      |  6  |      |公路与铁路分离式立体交叉      |      处    |
      |      |  1  |  ××公路与铁路交叉          |      处    |    按地名分
      |      |  2  |  ………                      |      处    |
      |  7  |      |  通道                        |      处    |
      |      |  1  |  钢筋混凝土箱涵              |      处    |  按结构类型分节
      |      |  2  |  钢筋混凝土板桥              |      处    |
      |      |  3  |  ………                      |      处    |
      |  8  |      |  管理与养护设施              |  公路公里  |
      |      |  1  |  收费站                      |      个    |
      |      |  2  |  管理站                      |      个    |
      |      |  3  |  通讯系统                    |    公里    |
      |      |  4  |  监控系统                    |    公里    |
      |      |  5  |  供电系统                    |    公里    |
      |      |  6  |  管理养护房屋                |    平方米  |
      |      |  7  |里程碑、百米桩、公路界碑      |      块    |
      |      |  8  |  ………                      |            |
      |  9  |      |  安全设施                    |  公路公里  |
      |      |  1  |  公路标线                    |    公里    |
      |      |  2  |  钢筋混凝土反光导向柱        |      根    |
--------------------------------------------
                                                                      续上表
--------------------------------------------
  项  |  目  |  节  |        工程或费用名称        |  单    位  |    备    注
---|---|---|---------------|------|---------
      |      |  3  |  分隔带防护栏                |      公里  |
      |      |  4  |  防护网                      |      公里  |
      |      |  5  |  钢筋混凝土护栏              |      米    |
      |      |  6  |  石砌护柱                    |  立方米/米|
      |      |  7  |  钢筋混凝土护柱              |    根/米  |
      |      |  8  |  ………                      |            |
      |10  |      |  服务设施                    |  公路公里  |
      |      |  1  |  各类标志牌                  |      块    |
      |      |  2  |  汽车停靠站                  |      处    |
      |      |  3  |  加油站                      |      处    |
      |      |  4  |  停车场                      |      处    |
      |      |  5  |  ………                      |            |
      |11  |      |  环境保护工程                |      处    |
      |      |      |                              |            |
      |      |  1  |  绿化工程                    |      公里  |  按附录六计算
      |      |  2  |  ………                      |            |
      |12  |      |  悬出路台                    |    米/处  |
      |13  |      |  渡口码头                    |      处    |
      |14  |      |  改河工程                    |    立方米  |
      |15  |      |  辅道工程                    |      公里  |
      |16  |      |  支线工程                    |      公里  |
      |17  |      |  公路交工前养护费            |      公里  |  按附录四计算
      |18  |      |  养路备用材料费              |      公里  |  按附录五计算
  六  |      |      |  临时工程                    |  公路公里  |
      |  1  |      |  临时轨道铺设                |      公里  |
      |  2  |      |  便    道                    |      公里  |  人行便道除外
      |  3  |      |  便    桥                    |    米/座  |  指汽车便桥及工
      |  4  |      |  临时电力线路                |      公里  |作便桥
      |  5  |      |  临时电讯线路                |      公里  |  不包括广播线
  七  |      |      |  施工技术装备费              |  公路公里  |
  八  |      |      |  法定利润                    |  公路公里  |
  九  |      |      |  税    金                    |  公路公里  |
      |      |      |第二部分  设备及工具器具      |            |
      |      |      |          购置费              |  公路公里  |
--------------------------------------------
                                                                          续上表
--------------------------------------------
  项  |  目  |  节  |        工程或费用名称        |  单    位  |    备    注
---|---|---|---------------|------|---------
  一  |      |      |  设备购置                    |  公路公里  |
      |  1  |      |  需安装的设备                |  公路公里  |
      |  2  |      |  不需安装的设备              |  公路公里  |
  二  |      |      |  工具、器具购置              |  公路公里  |
  三  |      |      |  办公及生活用家具购置        |  公路公里  |
      |      |      |第三部分  其他基本建设费      |  公路公里  |
      |      |      |          用                  |            |
  一  |      |      |  土地、青苗等补偿费和安      |  公路公里  |
      |      |      |    置补助费                  |            |
  二  |      |      |  建设单位管理费              |  公路公里  |
  三  |      |      |  研究试验费                  |  公路公里  |
  四  |      |      |  勘察设计费                  |  公路公里  |
  五  |      |      |  施工机构迁移费              |  公路公里  |
  六  |      |      |  供电贴费                    |  公路公里  |
      |      |      |    第一、二、三部分费用      |  公路公里  |
      |      |      |    合计                      |            |
      |      |      |  预留费用                    |      元    |
      |      |      |  1.设备、材料价差          |      元    |
      |      |      |  2.物价上涨费              |      元    |
      |      |      |  3.预备费                  |      元    |  预算实行包干时
      |      |      |  概(预)算总金额            |      元    |列系数包干费
      |      |      |  其中:回收金额              |      元    |
      |      |      |  公路基本造价                |  公路公里  |
--------------------------------------------
     
     二、独立大中桥工程概(预)算项目表

--------------------------------------------
  项  |  目  |  节  |        工程或费用名称    &nbs
上一篇:关于严格执行道路运输监督检查有关规定的通知 下一篇:南京市人民政府关于加强绕城公路管理的通告
  • 相关阅读

    @2005-2018 闽ICP备2020019188号-8 “扫黄打非”举报专区