返回
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号 |
|---|---|---|
| ??nekoski | 14 | |
| Alaj?rvi | 6 | |
| Alavus | 6 | |
| Bj?rneborg | 2 | |
| Borg? | 19 | |
| Eken?s | 19 | |
| Espoo-Esbo | 埃斯波 | 9 |
| Forssa | 3 | |
| Haapaj?rvi | 8 | |
| Hang? | 19 | |
| Haukipudas | 8 | |
| Heinola | 3 | |
| Helsingfors | 9 | |
| Helsinki | 赫尔辛基 | 9 |
| H?meenlinna | 海门林纳 | 3 |
| Imatra | 5 | |
| Jakobstad | 6 | |
| Joensuu | 约恩苏 | 13 |
| Joutsa | 14 | |
| Jyv?skyl? | 于韦斯屈莱 | 14 |
| J?ms? | 14 | |
| Kajaani | 8 | |
| Kankaanp?? | 2 | |
| Karleby | 6 | |
| Kauhajoki | 6 | |
| Kemi | 16 | |
| Kemij?rvi | 16 | |
| Kemi? | 2 | |
| Kempele | 8 | |
| Keuruu | 14 | |
| Kimito | 2 | |
| Kokkola | 科科拉 | 6 |
| Koski Hl | 3 | |
| Koski Tl | 2 | |
| Kotka | 科特卡 | 5 |
| Kouvola | 5 | |
| Kuopio | 库奥皮奥 | 17 |
| Kuusamo | 8 | |
| Lahti | 拉赫蒂 | 3 |
| Lappeenranta | 拉彭兰塔 | 5 |
| Lieksa | 13 | |
| Lohja | 19 | |
| Loimaa | 2 | |
| Mariehamn | 玛丽港 | 18 |
| Mikkeli | 米凯利 | 15 |
| Muonio | 16 | |
| Orivesi | 03 | |
| Oulu | 奥卢 | 8 |
| Padasjoki | 3 | |
| Parkano | 3 | |
| Pieks?m?ki | 15 | |
| Pori | 波里 | 2 |
| Porvoo | 博尔沃 | 19 |
| Raahe | 8 | |
| Rauma | 2 | |
| Rovaniemi | 罗瓦涅米 | 16 |
| Rouvesi | 3 | |
| Saarij?rvi | 14 | |
| Savonlinna | 15 | |
| Sein?joki | 塞伊奈约基 | 6 |
| Suonenjoki | 17 | |
| Tammerfors | 3 | |
| Tampere | 坦佩雷 | 3 |
| Tavastehus | 3 | |
| Tornio | 16 | |
| Turku | 图尔库 | 2 |
| Ule?b?rg | 8 | |
| Vaasa | 瓦萨 | 6 |
| Valkeakoski | 3 | |
| Vammala | 3 | |
| Vanda | 万达 | 9 |
| Vantaa | 万塔 | 9 |
| Varkaus | 17 | |
| Vasa | 6 | |
| Ylivieska | 8 |
芬兰手机号码以数字“4”或者“5”开头:
| 移动通信运营商 | 手机号码前缀 |
|---|---|
| ?LANDS MOBILTELEFON AB | 4570 |
| ?LANDS MOBILTELEFON AB | 4573 |
| ?LANDS MOBILTELEFON AB | 4575 |
| CALLTOALL OY | 4558 |
| DNA FINLAND OY | 41 |
| DNA FINLAND OY | 44 |
| FINNET COM OY | 4559 |
| GLOBAL NETWORKS INC. | 4555 |
| RADIOLINJA ORIGO OY | 46 |
| RADIOLINJA ORIGO OY | 50 |
| RATAHALLINTOKESKUS | 4556 |
| SAUNALAHTI GROUP OYJ | 456 |
| SONERA CARRIER NETWORKS OY | 40 |
| SONERA CARRIER NETWORKS OY | 42 |
| SONERA CARRIER NETWORKS OY | 450 |
| SUOMEN 2G OY | 4576 |
| SUOMEN 2G OY | 4577 |
| SUOMEN 2G OY | 4578 |
| SUOMEN 2G OY | 4579 |
| SUOMEN 3 G OY | 432 |
| TURUN PUHELIN OY | 438 |
| TURUN PUHELIN OY | 439 |
| WIRILE OY | 4550 |
从芬兰拨出国际长途还可以采用其它优惠折扣方式:990, 994, 999