注意:从2003年11月1日起,爱沙尼亚电话号码变更,所有固定电话号码都为7位数字。
从2004年2月1日起,国内拨号前面的“0”不再需要。
地区外文名称 | 地区中文名称 | 2003年11月1日前的老号码 | 2003年11月1日后的新号码 |
---|---|---|---|
L??ne-Virumaa | 里亚内 | 99 123 | 329 9123 |
Ida-Virumaa | 东维鲁 | 99 123 | 339 9123 |
J?rvamaa | 雅尔瓦 | 99 123 | 389 9123 |
Viljandimaa | 维良地 | 99 123 | 439 9123 |
P?rnumaa | 帕尔努 | 99 123 | 449 9123 |
Saaremaa | 萨雷 | 99 12 | 459 9123 |
Hiiumaa | 希尤 | 99 12 | 469 9123 |
L??nemaa | 里亚内 | 99 123 | 479 9123 |
Raplamaa | 拉普拉 | 99 123 | 487 9123 |
Tartumaa | 塔尔图 | 9 123 | 739 9123 |
Valgamaa | 瓦尔加 | 99 123 | 769 9123 |
J?gevamaa | 耶盖瓦 | 99 123 | 779 9123 |
V?rumaa | 沃鲁 | 99 123 | 789 9123 |
P?lvamaa | 贝尔瓦 | 99 123 | 799 9123 |
按照新的方案,移动电话号码为7位或者8位数字,以数字“5”开头,格式为:5xx(x) xxxx 。
移动通信运营商 | 无线网络制式 |
---|---|
Eesti Mobiitelefon/Estonian Mobile Telephone | NMT450/900, GSM 900 |
Radiolinja Eesti/Rediolinja Estonia | GSM 900 |
Q GSM, Ritabell, Tele2.ee or Levicom Broadband | GSM 900 |