说明1: 2001年8月18日,委内瑞拉完成了全国范围内的固定电话向3位区号+7位本地号码的转换。
说明2: 2001年9月15日后,所有手机号码前加数字“4”,下面有详细说明。
更多可以查询:281
移动通信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
---|---|---|
Digitel | GSM 900 | 国内 412, 417, 418 |
Telcel | CDMA 800 | 国内 414 |
Globalstar | 卫星 | 卫星通信 415 |
MovilNet | TDMA 800 | 国内 416 |
下面是更改区号的州列表。
除了前面的表中的地址以外,这些州的所有地方在指定的日期后都使用新区号。
州 | 已有老号码 | 新号码 | 生效日期 |
---|---|---|---|
Cojedes and Anzoátegui | 58, 81, 82, 83 | 258 281, 282, 283 | 20 January 2001 |
Gran Caracas | 2 | 212 | 24 February 2001 |
Carabobo, Guárico and Nueva Esparta | 41, 42, 45, 49, 38, 46, 95, 35 | 241, 242, 245, 249, 238, 246, 295, 235 | 24 March 2001 |
Aragua, Amazonas, Apure, Barinas and Mérida | 43, 44, 47, 73, 74, 75, 48 | 243, 244, 247, 273, 274, 275, 248 | 21 April 2001 |
Zulia and Monagas | 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 75, 87, 91, 92 | 261, 262,263, 264, 265, 267, 271,275, 287, 291, 292 | 19 May 2001 |
Bolívar, Delta Amacuro, Portuguesa and Trujillo | 85, 86, 87, 88, 55, 56, 57, 71, 72 (57 changed to 272) | 285, 286, 287, 288, 255, 256, 271, 272 | 16 June 2001 |
Miranda, Yaracuy and Lara | 34, 37, 39, 54, 51, 52, 53 | 234, 237, 239, 254, 251, 252, 253 | 14 July 2001 |
Falcón, Táchira and Sucre | 68, 69, 70, 76, 77, 78, 93, 94 (77 will change to 278) | 268, 269, 270, 276, 278, 293, 294 | 18 August 2001 |
下面是使用全新区号的地方列表,带有生效日期。
地区 | 已有老号码 | 新号码 | 生效日期 |
---|---|---|---|
Caicara del Orinoco | 35 | 284 | 24 March 2001 |
Boca de Aroa, Tucacas, Chichiriviche, Tocuyo de la Costa, San Juan de los Cayos, Capadare, Mirimire and Yaracal | 42 | 259 | 24 March 2001 |
Puerto Páez | 48 | 247 | 24 March 2001 |
Elorza, Mantecal and Bruzual | 47 | 240 | 21 April 2001 |
Pueblo Llano and Santo Domingo | 73 | 274 | 21 April 2001 |
Mene Mauroa | 64 | 279 | 19 May 2001 |
Dabajuro and Capatarida | 66 | 279 | 19 May 2001 |
Santa Elena de Uairén | 88 | 289 | 16 June 2001 |
Campo Elías | 57 | 272 | 16 June 2001 |
El Nula | 77 | 278 | 18 August 01 |
总体区号规划细节请看:http://www.conatel.gov.ve
International Direct Dialing | 00 |
Prefixes for specific carriers XX denotes carrier code | 01XX |
Existing Area Codes XX denotes previous code | 02XX |
Reserved | 03 |
Universal Personal Numbers | 04 |
Universal Access Numbers | 05 |
Virtual Private Network (VPN) access | 06 |
Reserved | 07 |
Freephone (toll-free) | 08XX |
Premium rate services (billed to phone) | 09XX |