2013年24节气寒露时间是 10月8日 10:58:29
时间
每年10月8~10日
2014年24节气寒露时间10月8日 16:47:29 2015年24节气寒露时间10月8日 22:42:47 2016年24节气寒露时间10月8日 04:33:20
2017年24节气寒露时间10月8日 10:22:05 2018年24节气寒露时间10月8日 16:14:37 2019年24节气寒露时间10月8日 22:05:32
2020年24节气寒露时间10月8日 03:55:07 2021年24节气寒露时间10月8日 09:38:53 2022年24节气寒露时间10月8日 15:22:16
2023年24节气寒露时间10月8日 21:15:23 2024年24节气寒露时间10月8日 02:59:43 2025年24节气寒露时间10月8日 08:40:57
2026年24节气寒露时间10月8日 14:28:59 2027年24节气寒露时间10月8日 20:16:46 2028年24节气寒露时间10月8日 02:08:10
2029年24节气寒露时间10月8日 07:57:45 2030年24节气寒露时间10月8日 13:44:52 2031年24节气寒露时间10月8日 19:42:33
素秋寒露重,芳事固应稀。此时节,旷野中只剩下几片萧
寒露是农历二十四节气中的第十七个节气,属于秋季的第
寒露,气温比白露时更低,地面的露水更冷,快要凝结成
寒露是秋季的第五个节气,也是秋季正式开始的标志。这